因公出訪信息公示表
團組人員信息 | |||||||
派出單位(學院/部/處) | 信息與電氣工程學院/部/處 | 出訪人 | 余強 | ||||
出訪信息 (出訪多個國家/地區請自行添加欄目) | |||||||
出訪國家/地區 | 烏茲比克斯坦 | 出訪任務 | 參加學術會議和交流 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地點 | 活動內容 | |||||
2024年5月9日 | 北京起飛并抵達塔什干 | 飛機抵達塔什干,并下榻酒店安置 | |||||
2024年5月10日 | 塔什干 | 與塔什干化工技術學院領導層的會面,商談農業領域合作 | |||||
2024年5月11日 | 塔什干 | 與TIIAME國立研究大學領導層的會面,商談農業領域合作 | |||||
2024年5月12日 | 離開塔什干,前往撒馬爾罕 | 準備參加第五屆能源、土木與農業工程國際會議; | |||||
2024年5月13日 | 撒馬爾罕 | 參加第五屆能源、土木與農業工程國際會議; | |||||
2024年5月14日 | 離開撒馬爾罕,回到塔什干 | 結束會議,返回塔什干 | |||||
2024年5月15日 | 離開塔什干返回北京 | 返程 | |||||
往返航線 (參照機票行程單) | 北京-塔什干-撒馬爾罕-塔什干-北京 | ||||||
邀請單位 情況介紹 (中文) | 第五屆ICECAE 2024旨在成為中亞地區研究人員、學者、專家和工程師展示和討論能源、土木和農業工程領域最新創新技術和新方法的全球論壇之一。這一國際盛事旨在以協作的方式探索新興技術和概念,匯聚來自不同領域的科學家、研究人員、工程師、學生和專業人士。 | ||||||
經費來源 | 校內經費 | 項目編號:52376219 財務編號:1081-61513009 項目名稱:高通量變熱流下石英管束內直接吸熱式固體顆粒吸熱器熱輸運特性與強化機理研究
| 校外經費 | 無
| |||
費用預算 | 往返旅費:6000 住宿費:5000 伙食費:1900 公雜費:1500 其他(請詳寫):保險費:1000元;城市減交通費1000元 | ||||||
公示時間 (不少于5個工作日) | 自2024年4月12日至2024年4月18日 |
電話:010-62736746
郵箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀區清華東路17號
郵編:100083
微信關注
?2017 信息與電氣工程學院 校備案號:308_19034