因公出訪信息公示表
團組人員信息 | |||||||
派出單位(學院/部/處) | 信息與電氣工程學院 | 出訪人 | 安冬(團長),位耀光 | ||||
出訪信息 (出訪多個國家/地區請自行添加欄目) | |||||||
出訪國家/地區 | 澳門 | 出訪任務 | 學術會議 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地點 | 活動內容 | |||||
2023.12.6 | 北京-澳門 | 啟程并抵達澳門 | |||||
2023.12.7-2023.12.8 | 澳門 | 參加第五屆高性能大數據與智能系統國際會議(HDIS 2023)會議 | |||||
2023.12.9 | 澳門-北京 | 返程 | |||||
往返航線 (參照機票行程單) | 北京-澳門-北京 | ||||||
邀請單位 情況介紹 (中文) | 澳門大學成立于1981年,是澳門一所國際化的公立綜合性大學。澳門大學位列2024泰晤士高等教育世界大學排名193位,亞洲大學排名第33位,在QS世界大學排名254位,全球年輕大學排名第26位。12學科領域:工程學、計算機科學、材料科學、化學、藥理學與毒理學、臨床醫學、精神病學/心理學、生物學與生物化學、社會科學總論、農業科學、經濟學與商學、環境科學與生態學進入基本科學指標資料庫(ESI)前1%之列。 | ||||||
經費來源 | 校內經費 | 項目編號:62073329 財務編號:1081-61510002 項目名稱:基于高光譜視覺和深度學習的種子品種鑒定方法研究 | 校外經費 | 無 | |||
費用預算 | 往返旅費:8800*2人=17600元 住宿費:2800*2人=5600元 伙食費:2000*2人=4000元 公雜費:1200*2人=2400元 其他(請詳寫):會議注冊費5070*2人=10140元,保險費300*2人=600元,城際交通費100*2人=200元 | ||||||
公示時間 (不少于5個工作日) | 自2023年11月7日至2023年11月13日 |
電話:010-62736746
郵箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀區清華東路17號
郵編:100083
微信關注
?2017 信息與電氣工程學院 校備案號:308_19034